Deze statige open bebouwing dateert uit 1971 en bevindt zich langs de Klemhoutstraat op de hoek met de Sladijklos te Erwetegem, Zottegem. De woning bevindt zich in nette staat en heeft een uitstraling eigen aan de seventies (laagbouw, vlinderdak, ...). Een renovatie anno 2024 is vereist. Het perceel heeft een mooie diepte van iets meer dan 50 m, de totale oppervlakte bedraagt 732 m².
Indeling: inkomhal, open leefruimte en eetplaats met kachel, recente keuken met aansluitende veranda, 2 slaapkamers, badkamer met lavabo en douchecabine, afzonderlijk toilet, wasplaats/berging, droge kelder (bruikbaar als berging).
Buiten zijn er 2 garages met kantelpoort, 2 parkeerplaatsen op de oprit, tuin met oriëntatie op het oosten, pergola en vijver, moestuin, graszone en nog een buitenberging.
WONING MET POTENTIEEL, VEEL BERGRUIMTE EN MET EEN JUISTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING!
Verwarming stookolie (kachel), houten ramen (HR-glas), spouwmuren. EPC: 950 kWh/(m² jaar), label F (renovatieplicht), bewoonbare oppervlakte volgens EPC: 128 m², elektrische installatie niet conform het AREI, KI: €642.
Vergunning uitgereikt, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd, geen voorkooprecht, geen verkavelingsvergunning. P-score: A, G-score: A. Geen risicozone voor overstromingen.
U kan de beschikbare attesten bij verkoop downloaden via de website janssens-leroy.be.
Adres: | Sladijklos 2 Zottegem |
Referentie: | JL24162 |
Vraagprijs: | € 259.000 |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Open ligging |
Perceeloppervlakte: | 732 m² |
Perceelbreedte: | 12,5 m |
Perceeldiepte: | 54 m |
Bewoonbare opp.: | 128 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1971 |
Gevelbreedte: | 8,5 m |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Veranda: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 2 (2 plaatsen) |
Garage Types: | Aangebouwd steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
School: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Andere |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Niet conform het AREI |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 642 |
Kadastrale benaming: | 41017 ZOTTEGEM 6 AFD/ERWETEGEM/ SECTIE C |
Kadastrale Nummers: | 0528FP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 732 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241007-0003403441-RES-1 |
EPC Index: | 950,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Landschappelijk waardevolle agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |