Deze strategisch gelegen gesloten bebouwing met garage en tuin bevindt zich langs de rustige straat Wurmendries te Zottegem. Het stadscentrum, winkels, scholen, openbaar vervoer, enz... bevinden zich vlakbij! De woning is volledig te renoveren doch in verzorgde staat.
Indeling: open leefruimte/eetplaats, keuken met geïnstalleerde toestellen, toilet en douche, wasplaats/berging, garage (voorzien van doorrijpoort!). Buiten is er een ruim terras en een uitgestrekte (aan te leggen) tuin met tuinhuis.
Op de eerste verdieping bevinden zich 2 slaapkamers en een badkamer met ligbad en lavabo, op de tweede verdieping is nog een derde kamer en een zoldertje. Droge kelder aanwezig.
WONING MET POTENTIEEL, EEN GUNSTIGE LIGGING EN MET EEN JUISTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING!
Verwarming met accumulatiekachels, ALU ramen met dubbel glas, achtergevel en zijgevel geïsoleerd in spouw met 40mm XPS, verdiepingen met houten roostering. EPC: 749 kWh/(m² jaar), energielabel F (renovatieplicht), bewoonbare oppervlakte volgens EPC: 124 m² (kelder, zolder en garage niet meegerekend), KI: €545, elektrische installatie niet conform het AREI.
Woongebieden, vergunning uitgereikt, geen rechterlijke of bestuurlijke maatregel opgelegd, geen voorkooprecht, geen verkavelingsvergunning uitgereikt. Geen risicozone voor overstromingen, P-score A, G-score A.
U kan de beschikbare attesten bij verkoop downloaden via de website janssens-leroy.be.
Adres: | Wurmendries 39 Zottegem |
Referentie: | JL25188 |
Vraagprijs: | € 225.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 430 m² |
Bewoonbare opp.: | 124 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1957 |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
Douchekamer: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 1 |
Parking Types: | Privé |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen - Voorgevel is voorzien van crépi |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Niet conform het AREI |
Verwarming: | Kolenkachel, Elektriciteit - Accumulatiekachels + kolenkachel |
Verwarmd water: | Elektrische boiler - 2 x 150 L |
Isolatie: | Muurisolatie - Achtergevel en linkergevel 40mm XPS zonder regelwerk in spouw |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 545 |
Kadastrale benaming: | 41068 ZOTTEGEM 8 AFD/STRIJPEN/ |
Kadastrale Nummers: | 0354R2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 430 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250224-0003528462-RES-1 |
EPC Index: | 749,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |