Deze charmante woning werd oorspronkelijk gebouwd in het begin van de jaren 1900 en is uiterst rustig gelegen in de Wafelstraat te Munkzwalm, er is weinig doorgaand verkeer, natuur, groen en rust staan hier centraal. De woning is evenwel vlot bereikbaar, het station van Munkzwalm, de winkels, scholen, ... bevinden zich vlakbij.
Indeling: inkom, gezellige leefruimte en eetplaats met kachel, ruime leefkeuken, badkamer met ligbad en lavabo, afzonderlijk toilet, grote berging/wasplaats, dubbele garage. Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers. Er is een uitgestrekte tuin met terrasje, meerdere parkeerplaatsen aanwezig.
De woning werd grotendeels opgefrist rond het jaar 2000 (verwarming, ramen, deuren, dak met isolatie, keuken, badkamer, ...).
Centrale verwarming op stookolie, dak geïsoleerd met 12 cm minerale wol, houten ramen met dubbel glas, EPC 491 kWh/(m² jaar), label E (renovatieplicht), bewoonbare oppervlakte volgens EPC: 139 m², elektrische installatie niet conform het AREI, KI: €168. Geen vergunning, landschappelijk waardevol agrarische gebieden, geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd, geen voorkooprecht, geen verkavelingsvergunning. P-score: C, G-score: C. Geen risicozone voor overstromingen. U kan de beschikbare attesten bij verkoop downloaden via de website janssens-leroy.be.
Adres: | Wafelstraat 51 Zwalm |
Referentie: | JL25184 |
Vraagprijs: | € 249.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 624 m² |
Bebouwde opp.: | 117 m² |
Bewoonbare opp.: | 139 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1918 |
Renovatiejaar: | 1999 |
Bouwlagen: | 2 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Garage: | 3 (3 plaatsen) |
Parking: | 3 |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Niet conform het AREI |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Stookolie |
Verwarmd water: | Individueel, Stookolie |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 168 |
Kadastrale benaming: | 45027 ZWALM 1AFD/MUNKZWALM/ |
Kadastrale Nummers: | 0014WP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 624 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250327-0003537182-RES-1 |
EPC Index: | 491,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Landschappelijk waardevolle agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |